kwalificatieronde 2 Q2 - Unitas

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

kwalificatieronde 2 Q2

kwalificatieronde 2 Q2

Team G P
1 OFC (zon) 1 3
2 Blauw Geel'38/JUMBO (zon) 1 3
3 ADO '20 (zon) 1 3
4 DVS'33 Ermelo 1 3
5 De Treffers (zon) 1 3
6 Quick (zon) 1 3
7 Urk 1 3
8 Dongen (zon) 1 3
9 Excelsior'31 1 3
10 Hercules 1 3
11 Kozakken Boys 1 3
12 Sportlust '46 1 3
13 GVVV 1 3
14 Rijnvogels 1 3
15 Spakenburg 1 3
16 TEC (zon) 1 3
17 AFC (zon) 1 1
18 Staphorst 1 1
19 HSC '21 (zon) 1 1
20 RKAV Volendam 1 1
21 Harkemase Boys 1 1
22 Scheveningen 1 1
23 DEM (zon) 1 1
24 Hoek 1 1
25 IJsselmeervogels 1 1
26 Unitas 1 (zon) 1 1
27 Gemert (zon) 1 0
28 ASWH 1 0
29 Excelsior M 1 0
30 OSS'20 (zon) 1 0
31 Quick Boys 1 0
32 SteDoCo 1 0
33 ACV 1 0
34 DOVO 1 0
35 Sparta Nijkerk 1 0
36 UNA (zon) 1 0
37 Groene Ster (zon) 1 0
38 Noordwijk 1 0
39 FC Lisse 1 0
40 VVSB 1 0
41 UDI'19/CSU (zon) 1 0
42 Baronie (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!